MAINTENANCE車検

車検は法律で義務づけられた定期的な車両検査です。必ずお受けください。最初の車検は登録から36ヶ月目に実施し、2回目以降は24ヶ月ごとの実施となります。

CHECK POINT 車検項目

  • ハンドルの操作具合
  • ブレーキ・ペダル
  • 駐車ブレーキ・機構
  • クラッチ・ペダル
バッテリー
エア・クリーナー・エレメント
冷却水
ブレーキ・シュー
ブレーキ・ディスク
タイヤ
エンジンオイル
ブレーキホース
ドライブ・シャフトブーツ
マフラー

PRICE LIST 料金表

車両区分 軽自動車 大衆乗用車
(〜1.0t)
小型乗用車
(1.0t〜)
普通乗用車
(1.5t〜)
軽貨物車 小型貨物車
(1.0t〜)
代表車種 Nシリーズ
ライフ
フィット
フリード
ストリーム
シビック
オデッセイ
アコード
N-VAN
アクティ
パートナー
重量税 5,000円〜 10,000円〜 15,000円〜 20,000円〜 5,000円〜 5,000円〜
自賠責
(24ヵ月)
17,540円 17,650円 17,650円 17,650円 17,540円 20,340円
印紙代※1 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円
法定費用合計(上記3項目) 24,140円〜 29,250円〜 34,250円〜 39,250円〜 24,140円〜 26,940円〜
24ヵ月定期点検 21,780円 22,770円 25,740円 26,730円 21,780円 25,740円
保安確認検査料 7,920円 7,920円 7,920円 7,920円 7,920円 7,920円
検査手続き料 9,900円 9,900円 9,900円 9,900円 9,900円 9,900円
ショートパーツ 1,870円 1,870円 1,870円 1,870円 1,870円 1,870円
基本整備費用合計(上記4項目) 41,470円 42,460円 45,430円 46,420円 41,470円 45,430円
基本+法定費用合計 65,610円〜 71,710円〜 79,680円〜 85,670円〜 65,610円〜 72,370円〜
下回りスチーム洗浄 3,960円 4,950円 5,940円 6,930円 3,960円 5,940円
下回り錆止め塗装 2,970円 2,970円 3,960円 3,960円 2,970円 2,970円
ブレーキオイル交換 6,017円 6,017円 6,017円 6,017円 6,017円 6,017円
エンジンオイル交換 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円
オイル&フィルター交換 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円
非常発煙筒交換 748円 748円 748円 748円 748円 748円
  • 1 指定整備(OSS)の場合の金額になります。
  • 2023年4月1日現在の料金です。
  • 上記価格には、消費税10%が含まれております。ただし諸費用には消費税はかかりません。
  • 部品代、油脂代、消耗品代並びに点検の結果生ずる追加作業整備料金は含まれておりません。
  • 重量税について:上記金額は[車齢(車検証上の「初度登録年月」からの年数)が13年未満]かつ、車検有効期間2年(小型貨物車は1年)の場合の金額です。エコカー減税適用の有無やクルマの車種・年式・タイプ等によって金額が異なります。詳しくは当店スタッフまでお問い合わせください。
  • エコカー減税適用の有無やクルマの車種・年式・タイプ等によって金額が異なります。詳しくは当店スタッフまでお問い合わせください。
  • 代表車種での算出となっております。
  • 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。詳しくはお問い合わせください。

その他整備料金表

車両区分 軽自動車 大衆乗用車
(〜1.0t)
小型乗用車
(1.0t〜)
普通乗用車
(1.5t〜)
軽貨物車 小型貨物車
(1.0t〜)
代表車種 Nシリーズ
ライフ
フィット
フリード
ストリーム
シビック
オデッセイ
アコード
N-VAN
アクティ
パートナー
ATオイル交換(CVT) 5,896円〜 7,652円〜 5,999円〜 7,066円〜 7,231円〜 6,189円〜
MTオイル交換 4,657円〜 4,787円〜 4,917円〜 5,177円〜 4,528円〜 2,970円〜
リヤデフオイル交換 4,433円〜 4,433円〜 4,433円〜 4,433円〜 4,433円〜 2,970円〜
ラジエター液交換(ウルトラe) 6,050円〜 7,590円〜 7,590円〜 9,130円〜 6,050円〜 7,590円〜
フロントブレーキパッド交換 15,070円〜 17,490円〜 16,940円〜 19,800円〜 15,070円〜 17,050円〜
リヤブレーキパッド交換 14,190円〜 13,640円〜 14,190円〜 14,190円〜
リヤブレーキシュー交換 11,880円〜 13,090円〜 13,090円〜 13,090円〜 8,030円〜 13,090円〜
リヤホイールシリンダキット交換 17,336円〜 19,668円〜 16,038円〜 16,038円〜 16,346円〜 16,346円〜
マスターシリンダキット交換 18,535円〜 17,490円〜 17,490円〜 20,130円〜 24,530円〜 17,490円〜
スパークプラグ交換 13,530円〜 14,960円〜 11,440円〜 14,960円〜 19,910円〜 11,506円〜
エアエレメント交換 2,970円〜 4,070円〜 4,290円〜 4,510円〜 2,970円〜 4,070円〜
フロントワイパーラバー交換 2,530円〜 2,750円〜 2,970円〜 2,970円〜 2,530円〜 2,530円〜
リヤワイパーラバー交換 1,265円〜 1,265円〜 1,485円〜 1,485円〜 1,265円〜 1,265円〜
エアコンフィルター交換 5,390円〜 5,390円〜 7,040円〜 7,040円〜 5,390円〜 5,390円〜
バッテリー交換 7,801円〜 8,276円〜 14,771円〜 17,939円〜 7,801円〜 8,276円〜
メタルトリートメント 4,378円〜 4,378円〜 6,380円〜 6,380円〜 4,378円〜 4,378円〜
クーラントブースター 1,760円〜 1,760円〜 1,760円〜 1,760円〜 1,760円〜 1,760円〜
タイヤローテーション 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円
タイヤ履き替え(ホイール付) 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円
手洗い洗車 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円
洗車機ブラシ洗車 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
ボディーコーティングメンテナンス 7,700円 8,800円 8,800円 11,000円 7,700円 8,800円
簡易撥水シャンプー洗車 3,300円 3,630円 3,630円 3,850円 3,300円 3,630円
スーパーウインドコート(SWC) 5,500円 6,600円 6,600円 7,700円 5,500円 6,600円
室内消臭抗菌ナノトタル 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円
エアコン洗浄 3,922円 3,922円 3,922円 3,922円 3,922円 3,922円
ヘッドライトコート 4,400円 4,400円 4,400円 4,400円 4,400円 4,400円
プレミアムヘッドライトコート 9,900円 9,900円 9,900円 9,900円 9,900円 9,900円
  • ご使用状況・車種により異なります。詳しくはスタッフへお問い合わせください。
  • 2021年4月1日現在の価格です。
  • 上記価格には消費税が含まれています。ただし、法定諸費用には消費税はかかりません。
  • 上記料金は一例です。車種・ご利用コース等により、料金が異なる場合があります。詳しくは店頭スタッフまでお気軽にお尋ねください。
  • 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

OVERVIEW 概要

あらかじめご用意いただくもの
  • 自動車検査証(車検証)
  • 自賠責保険証明書
  • 法定費用
  • 自動車納税証明書
  • ご印鑑(お認め印)
  • 点検記録簿(メンテナンスノート)
所要時間
お車の状態や、整備・点検の有無等により異なります。お問い合わせはこちら
注意事項
  • 法律で定められた点検です。忘れずにお受けください。
  • 任意保険の更新時期です。お申し付けください。
  • 車検に関わる諸費用は、受付時にお預かりとなりますのでご了承ください。
加入可能なHondaのサービス
まかせチャオマモルにご加入いただけます
メンテナンス予約・見積り

  • :全店休店日