車検は法律で義務づけられた定期的な車両検査です。必ずお受けください。最初の車検は登録から36ヶ月目に実施し、2回目以降は24ヶ月ごとの実施となります。
CHECK POINT 車検項目
- ハンドルの操作具合
- ブレーキ・ペダル
- 駐車ブレーキ・機構
- クラッチ・ペダル
- ステアリング装置
- 点火装置
- バッテリー
- エンジン
- エア・クリーナー・エレメント
- 冷却水
- 排気ガスの状態
- エンジンオイル
- プロペラ・シャフト
- ブレーキホース
- ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- トランスミッション・トランスファオイル漏れ、量
- ドライブ・シャフトブーツ
ユニバーサルジョイント部ブーツ亀裂、損傷 - ステアリングギヤ・ボックスの取付の緩み
- エグゾースト・パイプ/マフラー










PRICE LIST 料金表
| 車両区分 | 軽自動車 (660cc以下) (5ナンバー) |
大衆乗用車 (1500cc以下) (〜1.0t) (5ナンバー) |
小型乗用車 (1500~2000cc) (1.0t〜) (5ナンバー) |
普通乗用車 (2000cc以上) (1.5t〜) (3ナンバー) |
軽貨物車 (660cc以下) (4ナンバー) |
小型貨物車 (1.0t〜) (4ナンバー) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表車種 | Nシリーズ ライフ |
フィット フリード |
ストリーム ステップワゴン |
オデッセイ ステップワゴン |
N-VAN アクティ |
パートナー |
| 重量税 | 5,000円〜 | 10,000円〜 | 15,000円〜 | 20,000円〜 | 5,000円〜 | 5,000円〜 |
| 自賠責 (24ヵ月) |
17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,540円 | 20,340円 |
| 印紙代※1 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 |
| 法定費用合計(上記3項目) | 24,390円〜 | 29,500円〜 | 34,500円〜 | 39,500円〜 | 24,390円〜 | 27,190円〜 |
| 24ヵ月定期点検 | 26,620円 | 27,830円 | 31,460円 | 32,670円 | 26,620円 | 31,460円 |
| 保安確認検査料 | 9,680円 | 9,680円 | 9,680円 | 9,680円 | 9,680円 | 9,680円 |
| 検査手続き料 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |
| ショートパーツ | 2,420円 | 2,420円 | 2,420円 | 2,420円 | 2,420円 | 2,420円 |
| 基本整備費用合計(上記4項目) | 50,820円 | 52,030円 | 55,660円 | 56,870円 | 50,820円 | 55,660円 |
| 基本+法定費用合計 | 75,210円〜 | 81,530円〜 | 90,160円〜 | 96,370円〜 | 75,210円〜 | 82,850円〜 |
| 下回りスチーム洗浄 | 4,840円 | 6,050円 | 7,260円 | 8,470円 | 4,840円 | 7,260円 |
| 下回り錆止め塗装 | 3,630円 | 3,630円 | 4,840円 | 4,840円 | 3,630円 | 3,630円 |
| エンジンオイル交換 | 2,420円〜 | 2,860円〜 | 2,860円〜 | 3,300円〜 | 2,420円〜 | 2,860円〜 |
| オイル&フィルター交換 | 5,720円〜 | 6,160円〜 | 6,160円〜 | 6,600円〜 | 5,720円〜 | 6,160円〜 |
| 非常発煙筒交換 | 715円〜 | 715円〜 | 715円〜 | 715円〜 | 715円〜 | 715円〜 |
- 1 指定整備(OSS)の場合の金額になります。
- 2026年4月1日現在の料金です。
- 上記料金には、消費税10%が含まれております。ただし諸費用には消費税はかかりません。
- 部品代、油脂代、消耗品代並びに点検の結果生ずる追加作業整備料金は含まれておりません。
- 重量税について:上記金額は[車齢(車検証上の「初度登録年月」からの年数)が13年未満]かつ、車検有効期間2年(小型貨物車は1年)の場合の金額です。エコカー減税適用の有無やクルマの車種・年式・タイプ等によって金額が異なります。詳しくは当店スタッフまでお問い合わせください。
- エコカー減税適用の有無やクルマの車種・年式・タイプ等によって金額が異なります。詳しくは当店スタッフまでお問い合わせください。
- 代表車種での算出となっております。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。詳しくはお問い合わせください。
その他整備料金表
| 車両区分 | 軽自動車 (660cc以下) (5ナンバー) |
大衆乗用車 (1500cc以下) (〜1.0t) (5ナンバー) |
小型乗用車 (1500~2000cc) (1.0t〜) (5ナンバー) |
普通乗用車 (2000cc以上) (1.5t〜) (3ナンバー) |
軽貨物車 (660cc以下) (4ナンバー) |
小型貨物車 (1.0t〜) (4ナンバー) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表車種 | Nシリーズ ライフ |
フィット フリード |
ストリーム ステップワゴン |
オデッセイ ステップワゴン |
N-VAN アクティ |
パートナー |
| ATオイル交換(CVT) | 7,975円〜 | 10,582円〜 | 9,496円〜 | 9,713円〜 | 9,279円〜 | 8,410円〜 |
| MTオイル交換 | 5,867円〜 | 6,039円〜 | 6,211円〜 | 6,555円〜 | 5,694円〜 | 3,630円〜 |
| リヤデフオイル交換 | 5,569円〜 | 5,569円〜 | 5,569円〜 | 5,569円〜 | 5,569円〜 | 3,630円〜 |
| ラジエター液交換(ウルトラe) | 6,710円〜 | 8,250円〜 | 8,250円〜 | 9,790円〜 | 6,710円〜 | 8,250円〜 |
| フロントブレーキパッド交換 | 18,590円〜 | 18,810円〜 | 18,590円〜 | 18,590円〜 | 17,160円〜 | 18,590円〜 |
| リヤブレーキパッド交換 | 15,510円〜 | 28,710円〜 | 16,060円〜 | 15,950円〜 | ー | ー |
| リヤブレーキシュー交換 | 17,061円〜 | 19,360円〜 | 19,360円〜 | ー | 12,870円〜 | 19,360円〜 |
| リヤホイールシリンダキット交換 | 24,618円〜 | 19,800円〜 | ー | ー | 19,932円〜 | 21,450円〜 |
| マスターシリンダキット交換 | 42,350円〜 | 42,350円〜 | 26,290円〜 | 34,760円〜 | 51,810円〜 | 24,915円〜 |
| スパークプラグ交換 | 14,300円〜 | 16,280円〜 | 7,568円〜 | 15,840円〜 | 21,890円〜 | 13,046円〜 |
| エアエレメント交換 | 3,190円〜 | 4,290円〜 | 4,290円〜 | 4,730円〜 | 3,190円〜 | 4,290円〜 |
| フロントワイパーラバー交換 | 4,290円〜 | 3,190円〜 | 3,190円〜 | 3,190円〜 | 2,750円〜 | 3,190円〜 |
| リヤワイパーラバー交換 | 1,375円〜 | 1,265円〜 | 1,320円〜 | 1,320円〜 | 1,485円〜 | 1,320円〜 |
| エアコンフィルター交換 | 3,960円〜 | 5,610円〜 | 7,260円〜 | 7,260円〜 | 4,510円〜 | 5,610円〜 |
| バッテリー交換 | 23,210円〜 | 36,960円〜 | 27,170円〜 | 41,690円〜 | 23,210円〜 | 17,270円〜 |
| タイヤローテーション | 3,630円〜 | 3,630円〜 | 3,630円〜 | 3,630円〜 | 3,630円〜 | 3,630円〜 |
| タイヤ履き替え(ホイール付) | 4,840円〜 | 4,840円〜 | 4,840円〜 | 4,840円〜 | 4,840円〜 | 4,840円〜 |
- ご使用状況・車種により異なります。詳しくはスタッフへお問い合わせください。
- 2026年4月1日現在の料金です。
- 上記料金には消費税が含まれています。ただし、法定諸費用には消費税はかかりません。
- 上記料金は一例です。車種・ご利用コース等により、料金が異なる場合があります。詳しくは店頭スタッフまでお気軽にお尋ねください。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。